|
|
||
| POINT | 10P=¥1 | ここはお買い物、懸賞(ポイントマークがついているもののみ)、アンケート、メール、ゲーム、キャンペーンでポイントを貯めることが可能です アンケートでは、事前調査50P、本調査は100P〜2000P程度(もっと多いこともあります)です。 |
| 最低支払額 | 10000P | |
| 支払い先 | ||
| 紹介 | なし | |
![]() |
||
| POINT | 1P=¥1 | ここもアンケート(市場調査)やってます。 日曜の市場調査では100P 特別調査では100P以上可能です。 最近は日曜〜火曜の朝くらいにかけて不定期に行われています。 |
| 最低支払額 | 500P | |
| 支払い先 | ||
| 紹介 | アリ | |
![]() |
||
| POINT | 1P=¥10 | ここはアンケートメールがきたら、それを返信するというスタイルです。 1P=10円と単価が高いのに今気がついた(おい モバイル(携帯)を登録するとWでポイントが貯まります RSS機能を利用したポイントダイジェストというのもあるのですが、なぜか私は設定失敗してうまく動かなかったのでやめました(笑) |
| 最低支払額 | 300P | |
| 支払い先 | ||
| 紹介 | アリ 10P | |
![]() |
||
| POINT | 2P=¥1 | アンケートの他にテレビや雑誌などの取材協力の案内もきます。一度だけ取材の申し込みがきたのですが(ここからはメディアと直接打ち合わせになります)予定等が合わなくてだめでした(笑) 知らないうちのポイントが貯まっていくので(確認してないともいいますがw)換金は早いと思いますよ。 Gポイントとの合算も可能です。 |
| 最低支払額 | 500P | |
| 支払い先 | ||
| 紹介 | なし | |
|
|