2005年10月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 10月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥245.5 82 ¥3283.6
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥116.1 313 ¥2072.6
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥35.121 140 ¥1341.951
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥4.5 13 ¥288.9
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥90.92 232 ¥1125.9
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥72.14 52 ¥793.03
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥47.37 65 ¥753.99
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥32.3 37 ¥857.64
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥120.074 251 ¥2278.252
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥68.56 237 ¥1707.1
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥45.71 101 ¥1003.5
positive click 12/14 ¥2000 ¥107.31 403 ¥2291.92
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥45.61 282 ¥433.68
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥55.93 250 ¥533.51
500point.net 1/9 ¥2000 ¥29.5 25 ¥427
Regard-net 1/13 ¥500 ¥7.26 - ¥135.85
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥525.25 227 ¥1041.02
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥2.6 22 ¥210.2
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥97.23 250 ¥993.1
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥79.33 281 ¥454.7
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥12 - ¥162
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1840.315円 ポチポチは今月で閉鎖。累計は入金額です。
Clickmoneyは移転中でお休み。どこ行った?Web4Serferはそろそろ復帰?

2005年9月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 9月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥90.2 84 ¥3038.1
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥140.6 348 ¥1956.5
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥31.44 126 ¥1306.83
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥8.4 24 ¥284.4
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥74.18 170 ¥1034.98
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥23.22 73 ¥720.89
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥53.97 71 ¥706.62
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥47.27 55 ¥825.34
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥119.426 246 ¥2158.178
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥191.64 307 ¥1638.54
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥95.62 358 ¥957.79
positive click 12/14 ¥2000 ¥100.347 352 ¥2184.61
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥32.52 190 ¥388.07
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥44.23 186 ¥477.58
500point.net 1/9 ¥2000 ¥34 23 ¥397.5
Regard-net 1/13 ¥500 ¥3.07 8 ¥128.59
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥39.9 249 ¥495.77
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥3.5 27 ¥207.6
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥79.85 224 ¥895.87
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥52.9 155 ¥375.37
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥11.855 72 ¥161.474
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1278.138円 いろいろあったし減っても仕方ないなりな。
Clickmoneyは移転中でお休み。

2005年8月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 8月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥295.4 87 ¥2947.9
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥124 299 ¥1815.9
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥34.68 167 ¥1275.39
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥6.6 21 ¥276
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥72.92 159 ¥960.8
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥20.67 19 ¥697.67
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥54.63 75 ¥652.65
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥48.11 52 ¥778.07
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥164.532 298 ¥2038.752
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥100.74 203 ¥1446.9
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥58.57 117 ¥862.17
positive click 12/14 ¥2000 ¥125.598 364 ¥2084.263
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥40.65 194 ¥355.55
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥52.45 254 ¥433.35
500point.net 1/9 ¥2000 ¥14.7 8 ¥363.5
Regard-net 1/13 ¥500 ¥2.44 8 ¥125.52
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥41.95 250 ¥455.87
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥3 19 ¥204.1
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥118.78 280 ¥816.02
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥75.82 199 ¥322.47
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥7.833 41 ¥149.619
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1464.073円 最近ルクールが頑張っている感じです。先月よりUP
Clickmoneyは移転中でお休み。Web4Serferは放置中?

2005年7月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 7月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥221.5 102 ¥2652.5
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥- 296 ¥1691.9
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥38.2 183 ¥1240.71
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥11.7 36 ¥269.4
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥93.44 184 ¥887.88
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥14 63 ¥677
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥61.07 78 ¥598.02
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥52.44 57 ¥729.96
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥186.53 366 ¥1874.22
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥67.623 221 ¥1346.16
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥78.22 219 ¥803.6
positive click 12/14 ¥2000 ¥137.028 405 ¥1958.665
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥31.95 159 ¥314.9
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥95.84 141 ¥380.9
500point.net 1/9 ¥2000 ¥27.9 13 ¥348.8
Regard-net 1/13 ¥500 ¥3.6 6 ¥123.08
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥43.19 335 ¥413.92
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥4.4 32 ¥201.1
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥90.9 219 ¥697.24
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥57.4 33 ¥246.65
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥11.262 - ¥141.786
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1328.193円 全体的に落ち気味?まぁ気にしない。
Clickmoneyは移転中でお休み。どこ行った?相変わらずWeb4Serferは放置プレイ中

2005年6月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 6月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥212.85 116 ¥2431
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 - 389 計測漏れ
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥51.06 242 ¥1202.51
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥15.6 40 ¥257.7
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥95.46 215 ¥794.44
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥28 39 ¥663
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥76.94 91 ¥536.95
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥47.71 55 ¥677.52
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥173.39 345 ¥1687.69
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥186.927 269 ¥1278.537
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥92.1 171 ¥725.38
positive click 12/14 ¥2000 ¥184.387 532 ¥1821.637
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥14.8 60 ¥282.95
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥49.7 254 ¥285.06
500point.net 1/9 ¥2000 ¥10.3 9 ¥320.9
Regard-net 1/13 ¥500 ¥2.73 7 ¥119.48
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥54.63 415 ¥370.73
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥9.6 56 ¥196.7
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥137.75 297 ¥606.34
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥32.94 92 ¥189.25
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥25.284 132 ¥130.524
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1502.158円 先月よりだいぶ転落(涙)最近さぼり気味です
Clickmoneyは移転中でお休み。どこ行った?相変わらずWeb4Serferは放置プレイ中

2005年5月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 5月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥413.4 91 ¥2218.15
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥161.59 365 ¥1371.6
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥157 259 ¥1151.45
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥18.1 52 ¥242.1
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥81.98 148 ¥698.98
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥16 24 ¥635
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥57.78 66 ¥460.01
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥60.11 - ¥629.81
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥223.3 470 ¥1514.3
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥143.63 294 ¥1091.61
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥140.28 318 ¥633.28
positive click 12/14 ¥2000 ¥218.25 577 ¥1637.25
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥22.15 65 ¥268.15
OceanMail(旧Dream) 1/6 ¥1000 ¥41.36 243 ¥235.36
500point.net 1/9 ¥2000 ¥21.6 18 ¥310.6
Regard-net 1/13 ¥500 ¥5.45 12 ¥116.75
Lunamail 1/18 ¥1000 ¥- 524 ¥316.1
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥10.2 55 ¥187.1
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥105.09 240 ¥468.59
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥51.31 67 ¥156.31
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥23.07 170 ¥105.24
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥37.87
報酬総合計 1971.65円 先月よりはちょっとあがったv
ぽちぽちは復活。Clickmoneyは移転中でお休み。相変わらずWeb4Serferは放置プレイ中らしい;

2005年4月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 4月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥302.6 88 ¥1804.75
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥172.13 362 ¥1210
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥67 312 ¥1095
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥5.7 11 ¥224
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥71.44 144 ¥617
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥31.78 43 ¥619
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥52.69 53 ¥402.23
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥54.54 61 ¥569.7
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥237.11 475 ¥1291
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥84.47 349 ¥947.98
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥74.18 162 ¥493
positive click 12/14 ¥2000 ¥303.07 841 ¥1419
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥34 111 ¥246
DreamMail 1/6 ¥1000 ¥54 158 ¥194
500point.net 1/9 ¥2000 ¥23.7 17 ¥289
Regard-net 1/13 ¥500 ¥7.14 18 ¥111.3
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥17.6 ? ¥176.9
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥145.41 279 ¥363.5
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥45.28 176 ¥105
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥- ¥82.17
Click money 3/30 ¥100 ¥37.87 ¥37.87
報酬総合計 1822円 全体的に下がり気味( ´・(ェ)・`)ショボーン
PTR、pocket money、.Webは閉鎖。ぽちぽちはお休み。Web4Serferはいったいどうした?

2005年3月末日集計
サイト名 開始日 最低支払額 3月分合計 メール数 累計
プライズプライズ 9/7 ¥500 ¥668 100 ¥1502.1
クリックラウンジ 10/26 ¥3000 ¥203.75 413 ¥1037.86
GoldCocoon 11/4 ¥1000 ¥91 303 ¥1028
Viper−PaidMail 11/5 ¥2000 ¥16.5 38 ¥217.8
Get Paid Mail 11/13 ¥2000 ¥98.09 185 ¥545.56
Terrier Mail 11/13 ¥3000 ¥49.47 109 ¥587.14
Web 4 Surfer 11/13 ¥1000 ¥- - ¥139.65
Happy Read Mail 11/16 ¥2000 ¥64.89 60 ¥349.54
Lucky Paid Mail 11/16 ¥1000 ¥62.59 75 ¥515.24
eライフナビ 12/3 ¥500 ¥242 547 ¥554.04
Web 4 ad 12/7 ¥1000 ¥182.76 337 ¥863.51
Fortune Teller 12/7 ¥3000 ¥87.45 185 ¥418.92
PTR−JAPAN 12/13 ¥500 ¥92.2 - ¥216
positive click 12/14 ¥2000 ¥363.15 968 ¥1116.41
PAIDMAIL LIFE 12/23 ¥1000 ¥53 194 ¥212
DreamMail 1/6 ¥1000 ¥35.08 122 ¥141.65
500point.net 1/9 ¥2000 ¥42.5 25 ¥265
Regard-net 1/13 ¥500 ¥14.89 35 ¥104.19
.Web 1/14 ¥500 ¥329.2 - ¥817.04
Pocket money 1/24 ¥500 ¥19.64 31 ¥99.71
ぽけまね 1/26 ¥500 ¥25.7 208 ¥159.3
Magic2Mail 2/1 ¥500 ¥139.53 271 ¥218.15
Le-Coeurmail 2/22 ¥500 ¥43.7 146 ¥59.9
ポチポチドットコム 2/22 ¥100 ¥65.7 432 ¥82.17
Click money 3/30 ¥100 ¥- - ¥-
報酬総合計 2991円